문안관리
검색결과 : 총 163건
| 대분류 | 중분류 | 재난코드 | 재난명 | 우선순위 | 사용여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자연재난 | 강풍 | HWA | 강풍 주의보 | 2 | Y |
| 자연재난 | 강풍 | HWG | 강풍 주의보 변경 | 2 | Y |
| 자연재난 | 강풍 | HWL | 강풍 주의보 해제 | 1 | Y |
| 자연재난 | 강풍 | HWW | 강풍 경보 | 3 | Y |
| 자연재난 | 강풍 | HWN | 강풍 경보 변경 | 3 | Y |
| 자연재난 | 강풍 | HWC | 강풍 경보 해제 | 1 | Y |
예약어
| 예약어 | 설명 |
|---|---|
| @AREADESC.en-US@ | (영어)재난발생지역명 전체 |
| @AREADESC.ja@ | (일본어)재난발생지역명 전체 |
| @AREADESC.ko-KR@ | (한글)재난발생지역명 전체 |
| @AREADESC.vn@ | (베트남어)재난발생지역명 전체 |
| @AREADESC.zh-chs@ | (중국어)재난발생지역명 전체 |
| @AREASI.en-US@ | (영어)재난발생지역 간략히 표시(경북 포항시) |
| @AREASI.ja@ | (일본어)재난발생지역 간략히 표시(경북 포항시) |
| @AREASI.ko-KR@ | (한글)재난발생지역 간략히 표시(경북 포항시) |
| @AREASI.vn@ | (베트남어)재난발생지역 간략히 표시(경북 포항시) |
| @AREASI.zh-chs@ | (중국어)재난발생지역 간략히 표시(경북 포항시) |
| @ETA@ | 재난발생시각 : YYYY년 MM월 DD일 HH시 MI분 |
| @ETB@ | 재난발생시각 : YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
| @ETDD@ | 재난발생시각 : 일(추가) |
| @ETHH@ | 재난발생시각 : 시 |
| @ETMI@ | 재난발생시각 : 분 |
| @ETMM@ | 재난발생시각 : 월(추가) |
| @MAGNITUDE@ | 지진규모 |
| @SENDERNAME@ | 발령기관명 |
| @SOURCE.en-US@ | (영어)관리기관명 |
| @SOURCE.ja@ | (일본어)관리기관명 |
| @SOURCE.ko-KR@ | 관리기관명 |
| @SOURCE.vn@ | (베트남어)관리기관명 |
| @SOURCE.zh-chs@ | (중국어)관리기관명 |
철원군 재난 예경보 통합플랫폼